 
																											Tre parlamentari abruzzesi su 14 si confermano stakanovisti delle presenze in Aula. Federica Chiavaroli (senatrice Pdl), Vittoria D'Incecco (onorevole Pd) e Daniele Del Grosso (deputato del Movimento 5 Stelle) riescono a mantenere il percorso netto di presenze nei lavori parlamentari stando alla classifica stilata dal sito web Openparlamento che controlla l'attività degli eletti alle Camere. Il meno presente è Filippo Piccone che si ferma al 25%, mentre per due eletti in Abruzzo, Giovanni Legnini e Gaetano Quagliariello c'è la giustificazione delle missioni di governo.Il primo, sottosegretario all'Editoria, il secondo, ministro per le Riforme, devono fare i conti con gli appuntamenti fissati dall'Esecutivo.
La classifica completa:
| parlamentare: | voti ribelli: | presenze: | assenze: | missioni: | 
| AMATO Maria (PD) | 0 | 99.55% | 0.45% | 0.00% | 
| CASTRICONE Antonio (PD) | 67.71% | 32.29% | 0.00% | |
| COLLETTI Andrea (M5S) | 91.48% | 8.52% | 0.00% | |
| D'INCECCO Vittoria (PD) | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 
| DEL GROSSO Daniele (M5S) | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 
| DI STEFANO Fabrizio (PdL) | 69.64% | 30.36% | 0.00% | |
| GINOBLE Tommaso (PD) | 94.20% | 5.80% | 0.00% | |
| GUTGELD Itzhak Yoram (PD) | 0 | 58.74% | 41.26% | 0.00% | 
| LEGNINI Giovanni (PD) | 0 | 22.77% | 25.45% | 51.79% | 
| MELILLA Gianni (SEL) | 98.21% | 1.79% | 0.00% | |
| PICCONE Filippo (PdL) | 25.00% | 75.00% | 0.00% | |
| SOTTANELLI Giulio (SCpI) | 95.09% | 4.91% | 0.00% | |
| TANCREDI Paolo (PdL) | 99.10% | 0.90% | 0.00% | |
| VACCA Gianluca (M5S) | 0 | 93.27% | 6.73% | 0.00% | 
| parlamentare: | voti ribelli: | presenze: | assenze: | missioni: | 
| BLUNDO Rosetta Enza (M5S) | 91.38% | 8.62% | 0.00% | |
| CASTALDI Gianluca (M5S) | 0 | 90.80% | 9.20% | 0.00% | 
| CHIAVAROLI Federica (PdL) | 100.00% | 0.00% | 0.00% | |
| PELINO Paola (PdL) | 0 | 99.43% | 0.57% | 0.00% | 
| PEZZOPANE Stefania (PD) | 0 | 97.70% | 2.30% | 0.00% | 
| QUAGLIARIELLO Gaetano (PdL) | 0 | 6.32% | 4.02% | 89.66% | 
| RAZZI Antonio (PdL) | 0 | 70.11% | 29.89% | 0.00% | 
© Riproduzione riservata
 
																																									Utenti connessi: 1
Condividi: