Sui fondi Ue i programmi italiani hanno "fatto progressi", ma "resta molto da fare", come spiega all'ANSA Shirin Wheeler, portavoce del commissario Ue alle Politiche regionali Johannes Hahn. Il tempo di fatto stringe. Il traguardo della gestione 2007-2013, col 31 dicembre 2015 quale scadenza ultima per presentare fatture e certificazioni si avvicina, ma il Paese deve ancora assorbire il 48,1% dell'allocazione totale di Fondi europei per lo sviluppo regionale (Fesr). Secondo i dati aggiornati al 28 febbraio 2014 (e comprensivi della quota di cofinanziamento nazionale), risulta che dopo sette anni dall'avvio della programmazione, la media di spesa e' del 51,9%, pari ad un totale di 17,314 miliardi. Questo significa che da qui a fine 2015 occorre accelerare, per assorbire - in meno di due anni - oltre 16 miliardi. In particolare, sulla situazione grava la "capacita' di gestione e controllo dei fondi", che provoca "ritardi". A questo proposito la Commissione raccomanda all'Italia di rafforzare - a tutti i livelli - i sistemi di auditing, per una migliore gestione delle risorse. Soprattutto in vista della programmazione 2014-2020. Ma a pesare molto e' anche il Patto di stabilita', come sono tornati a spiegare di recente i presidenti di Puglia e Toscana, in missione istituzionale a Bruxelles. "Un cappio al collo" delle Regioni, come lo ha definito Nichi Vendola. Proprio per sollevare l'Italia dalla pressione del cofinanziamento e permetterle di spendere piu' velocemente, tra il 2012 ed il 2013, attraverso quattro riprogrammazioni (col ministro Fabrizio Barca prima, e Carlo Trigila poi) la Commissione Ue ha dato l'ok ad una riduzione della quota italiana, liberando 12,1 mld di euro (confluiti nel Piano nazionale d'azione per la coesione). Questo attraverso una progressiva riduzione delle aliquote, che Bruxelles ha fatto salire al 75% e l'Italia ha ridotto al 25%. Con una conseguente diminuzione del numero di progetti. In particolare, nell'ultimo anno, la riprogrammazione e' stata applicata all'allocazione dei Programmi operativi regionali (Por) di Sicilia, Campania e Calabria. Tre Regioni, che tra l'altro, sono supportate da speciali task force a guida italiana, (Campania e Sicilia dal 2012, mentre la Calabria, solo dallo scorso anno) per aiutarle nella spesa.
Da un raffronto di quanto assorbito, si vede che il Por Sicilia ha compiuto passi avanti, passando dal 18,52% del 28 febbraio 2013 al 41,7% dello stesso periodo 2014. Ma se un anno fa l'allocazione finanziaria era di oltre sei miliardi, a febbraio 2014 (proprio a seguito delle riprogrammazioni) e' scesa a 4,3 miliardi. Di questi ne restano da spendere 2,5 mld. L'allocazione del Por Calabria e' scesa da circa 2,9 mld a 1,9: di questi ne sono stati assorbiti il 40,2%, quindi resta una sfida da 1,1 mld. Con le riprogrammazioni, l'allocazione del Por Campania (che dispone della quota di risorse piu' alta del Paese) e' passata da 6,2 a 4,5. E se lo scorso anno l'assorbimento era del 17,7%, a fine febbraio del 2014 era pari al 33,7%: la percentuale piu' bassa tra Por e Pon nel panorama nazionale. Restano da spendere oltre 3 miliardi. Passi avanti arrivano anche dal Programma operativo nazionale (Pon) Attrattori culturali, che dal 24,37% e' passato al 41,1%. Tuttavia, e' altresi' da notare, che solo l'8,2% (della sola quota europea) e' stato effettivamente rimborsato da Bruxelles per questo Pon. A causa di malfunzionamenti di carattere amministrativo, da tempo, la dg Regio della Commissione ha adottato un'interruzione dei pagamenti (e si trova in fase di pre-sospensione), fino a quando il sistema di audit non sara' rafforzato. Lo stesso male grava anche sul Por Calabria, che ha visto l'effettivo rimborso dall'Ue del solo 14%. In questo caso, la Commissione ha adottato lo strumento della "sospensione" (step superiore all'interruzione). Anche in questo caso il flusso dei rimborsi sara' riattivato solo con la soluzione dei problemi.
All'Italia restano poco meno di due anni per spendere oltre 16 miliardi. In questa tabella si trova l'allocazione finanziaria e l'assorbimento dei Fondi europei per lo sviluppo regionale (Fesr) dei Programmi operativi nazionali (Pon) e regionali (Por), per la gestione 2007-2013, aggiornati al 28 febbraio 2014 (DA NOTARE CHE I DATI SONO COMPRENSIVI DELLA QUOTA DI COFINANZIAMENTO NAZIONALE). Si evidenzia come le risorse destinate a Pon e Por dell'obiettivo Convergenza (Regioni svantaggiate) sono 25,7 miliardi su un totale generale di 33,3 mld.
Allocazione Assorbimento % PON e POR OBIETTIVO CONVERGENZA
Ricerca 4.424.393.642 2.702.036.967 61,1%
Governance 226.190.810 138.046.232 61,0%
Basilicata 752.186.373 445.625.363 59,2%
Sicurezza 852.080.874 500.294.525 58,7%
Energia 1.071.857.568 621.750.128 58,0%
Puglia 4.492.319.002 2.517.183.389 56,0%
Scuola 510.777.108 276.305.698 54,1%
Sicilia 4.359.736.734 1.818.745.372 41,7%
Attrattori 636.908.886 262.007.402 41,1%
Reti e mobilita' 1.832.971.855 741.286.890 40,4%
Calabria 1.998.826.702 804.003.222 40,2%
Campania 4.576.530.132 1.542.241.682 33,7%
Totale 25.734.779.686 12.369.526.870 48,1%
POR OBIETTIVO COMPETITIVITA'
Toscana 1.023.095.441 741.537.454 72,5%
Emilia Romagna 383.234.345 257.942.563 67,3%
Bolzano 73.934.947 49.667.965 67,2%
Piemonte 1.068.743.504 717.009.172 67,1%
Valle d'Aosta 48.552.858 32.038.041 66,0%
Lombardia 531.752.571 346.183.305 65,1%
Friuli 233.195.227 150.334.490 64,5%
Sardegna 1.361.343.530 867.803.577 63,7%
Trento 62.477.778 39.441.833 63,1%
Liguria 525.879.443 331.612.923 63,1%
Abruzzo 317.772.273 197.336.958 62,1%
Umbria 343.769.306 211.381.181 61,5%
Veneto 448.417.001 273.454.039 61,0%
Marche 285.830.711 174.039.617 60,9%
Lazio 736.934.888 442.926.700 60,1%
Molise 192.518.742 112.024.469 58,2%
Di seguito una tabella con tutti i dati:
Paese Allocazione Assorbito %
Grecia 12.149.300.178 9.923.506.046 81,68%
Cipro 279.461.354 226.779.280 81,15%
Estonia 1.860.211.106 1.502.810.366 80,79%
Danimarca 254.788.620 205.723.206 80,74%
Portogallo 11.498.207.122 9.192.674.814 79,95%
Lituania 3.441.950.353 2.735.619.715 79,48%
Belgio 989.620.728 765.972.216 77,40%
Irlanda 375.362.372 290.462.417 77,38%
Svezia 934.540.730 718.118.282 76,84%
Slovenia 1.933.779.408 1.478.977.521 76,48%
Finlandia 977.401.980 733.690.143 75,07%
Polonia 34.791.000.148 26.197.701.136 75,30%
Germania 16.107.313.706 11.648.491.471 72,32%
Lussemburgo 25.243.666 18.219.300 72,17%
Francia 8.054.673.061 5.455.707.028 67,73%
Ungheria 12.638.528.106 8.415.208.024 66,58%
Olanda 830.000.000 547.318.110 65,94%
Coop terr Ue 7.986.765.349 5.271.133.077 66,00%
Lettonia 2.407.567.364 1.575.430.368 65,44%
Spagna 23.052.671.624 14.846.729.961 64,40%
Gran Bretagna 5.392.019.735 3.227.650.917 59,86%
Slovacchia 6.099.989.765 3.487.399.727 57,17%
Bulgaria 3.205.132.216 1.744.791.624 54,44%
Rep. Ceca 13.932.831.854 7.508.989.610 53,89%
Austria 680.066.021 360.004.657 52,94%
Italia 20.992.070.961 10.419.130.757 49,63%
Malta 443.978.031 212.682.369 47,90%
Romania 8.851.294.343 4.182.720.296 47,26%
Croazia 424.762.900 97.649.637 22,99%
220.610.532.801 132.991.292.087 66,29%
© Riproduzione riservata
Utenti connessi: 1
Condividi: